Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Isem tal-Prodott | Vulkanizzazzjoni ta 'l-aċċeleratur tal-gomma ZDBC | |
| Isem kimiku | Dibutyldithiocarbamate taż-żingu | |
| Formola strutturali | ![]() | |
| Formula molekulari | C 18 H 36 N 2 S 4 Zn | |
| Piż molekulari | 474.14 | |
| Proprjetajiet | trab abjad jew isfar ċar, Punt tat-tidwib104?, solubbli fid-disulfide tal-karbonju, il-benżin u l-kloroform, insolubbli fl-ilma, stabbli f'kondizzjoni normali tal-ħażna. | |
| Użi | Simili għal ZDC, u b'attività aħjar, mingħajr tbajja ', ma jbiddilx il-kulur, faċli biex jinfirex. Ir-rata tal-użu hija 0.5-2 porzjonijiet ibbażati fuq is-saħħa tat-tensjoni, it-trasparenza u rekwiżiti oħra. | |
| Dehra | trab abjad jew isfar ċar | |
| Punt tat-tidwib | º104ºC | |
| Telf tas-sħana | .30.3% | |
| Irmied | ||
| Residwu fuq għarbiel (100mesh) | .100.10% | |
| Ippakkjar | Borża tal-film tal-PE miksija boroż minsuġin PP jew borża tal-kraft laminat, nett wt 25kg. | |
| Ħażna | Maħżuna f'post frisk u niexef, evita n-nar, l-insolazzjoni u l-umdità. | |
| Oħrajn | Zn: 13.8% -14.8% | |
It-tags Popolari: vulkanizzazzjoni aċċeleratur tal-gomma zdbc, iċ-Ċina, il-manifatturi, prezz baxx, jixtru, kampjun ħielsa








