Trab tal-Ossidu taż-Żingu ta 'grad industrijali għal prodotti tal-gomma
Gradi ta' Ossidu taż-Żingu:Proċess indirett Ossidu taż-Żingu, Ossidu taż-Żingu tal-Proċess Dirett, Ossidu taż-Żingu Kalċinat, Ossidu taż-Żingu ta 'Grad ta' Għalf, Ossidu taż-Żingu Farmaċewtiku, nanometru Ossidu taż-Żingu, eċċ.
Proprjetà:Trab abjad, bla riħa, densità relattiva 5.606, stabbli taħt temperatura normali. Ma jinħallx fl-ilma u fl-alkoħol, jinħall f'soluzzjoni ta 'aċidu, alkaki u amkonium.
Użu:Użat fil-gomma, dope cable, enamel tal-porċellana, żejt, fuħħar u porċellana, ħġieġ u industrija kimika oħra.
Ippakkjar:F'borża tal-film tal-polyethylene b'borża minsuġa tal-polypropylene ta 'barra, 25kg, 50kg, borża ta' xkora kbira jew kif meħtieġ mill-klijent.
| Oġġett/Parametru | Standard | ||||
| Ossidu taż-żingu % Akbar minn jew ugwali għal | ZnO 99% | ZnO 99.5% | ZnO 99.7% | ZnO 99.8% | ZnO 99.9% |
| Żingu metalliku (skond Zn) % | 0.01 | Xejn | Xejn | Xejn | Xejn |
| Ossidu taċ-ċomb (PbO)% Inqas minn jew ugwali għal | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| Ossidu tal-kadmju (CdO) % Inqas minn jew ugwali għal | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Ossidu kupriku (CuO) % Inqas minn jew ugwali għal | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Bħala Inqas minn jew ugwali għal | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Manganiż (Mn) % Inqas minn jew ugwali għal | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| Ferro Oxide (FeO) % Inqas minn jew ugwali għal | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| Sustanza Insolubbli ta' Aċidu Murijatiku % Inqas minn jew ugwali għal | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| Telf Mat-Tqabbid % Inqas minn jew ugwali għal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| Sustanza Insolubbli fl-Ilma % Inqas minn jew ugwali għal | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| Volatili 105 grad % Inqas minn jew ugwali għal | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Residwu tal-għarbiel (malji 45um) % Inqas minn jew ugwali għal | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Erja tal-wiċċ % Akbar minn jew ugwali għal | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Assorbiment taż-Żejt g/100g Inqas minn jew ugwali għal | -- | -- | 14 | -- | -- |
| Qawwa tat-Tnaqqis (meta mqabbla mal-kampjun standard) % Akbar minn jew ugwali għal | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Oġġett/Parametru | Standard | ||||
| Ossidu taż-żingu (skond materjali niexfa) % Akbar minn jew ugwali għal | ZnO 99.5% | ZnO 99% | ZnO 98% | ZnO 95% | ZnO 90% |
| Ossidu taċ-ċomb (PbO)% Inqas minn jew ugwali għal | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| Ossidu tal-kadmju (CdO) % Inqas minn jew ugwali għal | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| Ossidu kupriku (CuO) % Inqas minn jew ugwali għal | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| Manganiż (Mn) % Inqas minn jew ugwali għal | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| Żingu metalliku (skond Zn) % | Xejn | Xejn | -- | -- | -- |
| Sustanza Insolubbli ta' Aċidu Murijatiku % Inqas minn jew ugwali għal | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| Telf Mat-Tqabbid % Inqas minn jew ugwali għal | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| Sustanza Solubbli fl-Ilma % Inqas minn jew ugwali għal | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| Residwu tal-għarbiel (malji 45um) % Inqas minn jew ugwali għal | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
It-tags Popolari: trab tal-ossidu taż-żingu ta 'grad industrijali għal prodotti tal-gomma, iċ-Ċina, manifatturi, prezz baxx, jixtru, kampjun ħieles







